9,970 totalGames
自补丁 1559076 P2 以来计算的数据
| Rank | civilization | 勝率 | Play Rate | Wins / Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英國人 | 59.11% | 23.99% | 707 / 1,196 |
| 2 | 鄂圖曼人 | 56.64% | 30.81% | 870 / 1,536 |
| 3 | 法國人 | 53.44% | 21.58% | 575 / 1,076 |
| 4 | 衣索比亞人 | 53.33% | 3.01% | 80 / 150 |
| 5 | 西班牙人 | 52.37% | 12.26% | 320 / 611 |
| 6 | 印度人 | 50.79% | 7.58% | 192 / 378 |
| 7 | 中國人 | 49.59% | 7.32% | 181 / 365 |
| 8 | 拉科塔人 | 48.54% | 3.43% | 83 / 171 |
| 9 | 德國人 | 48.50% | 12.08% | 292 / 602 |
| 10 | 阿茲特克人 | 47.84% | 6.50% | 155 / 324 |
| 11 | 瑞典人 | 46.72% | 7.04% | 164 / 351 |
| 12 | 葡萄牙人 | 46.50% | 10.61% | 246 / 529 |
| 13 | 荷蘭人 | 46.39% | 6.40% | 148 / 319 |
| 14 | 豪丹諾蘇尼人 | 45.68% | 8.83% | 201 / 440 |
| 15 | 豪薩人 | 45.06% | 3.25% | 73 / 162 |
| 16 | 美國 | 41.88% | 7.66% | 160 / 382 |
| 17 | 日本人 | 41.43% | 6.44% | 133 / 321 |
| 18 | 俄羅斯人 | 40.82% | 6.34% | 129 / 316 |
| 19 | 義大利人 | 40.68% | 2.37% | 48 / 118 |
| 20 | 馬爾他人 | 38.62% | 2.91% | 56 / 145 |
| 21 | 墨西哥人 | 37.89% | 6.46% | 122 / 322 |
| 22 | 印加人 | 32.05% | 3.13% | 50 / 156 |
Thanks to @hellpunch for the data services. You can check all original data from aoe3explorer.com