自补丁 1559076 P2 以来计算的数据
CIV \ OPP | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 66.67% 12 | 66.67% 6 | 62.50% 16 | 25.00% 28 | 12.50% 8 | 60.00% 20 | 36.36% 33 | 72.73% 22 | 81.82% 22 | 44.44% 9 | 39.13% 46 | 71.43% 14 | 62.07% 29 | 33.33% 6 | 57.89% 19 | 35.71% 14 | 41.67% 12 | 35.85% 53 | 60.00% 10 | 60.00% 5 | 40.00% 10 | |
33.33% 12 | - | 100.00% 2 | 60.00% 10 | 50.00% 16 | 66.67% 6 | 50.00% 8 | 30.95% 42 | 63.16% 19 | 35.29% 17 | 71.43% 7 | 34.09% 44 | 69.23% 13 | 50.00% 16 | 53.85% 13 | 27.27% 22 | 30.77% 13 | 57.14% 7 | 44.26% 61 | 33.33% 15 | 50.00% 2 | 38.46% 13 | |
33.33% 6 | 0.00% 2 | - | 22.22% 9 | 42.86% 7 | 0.00% 2 | 33.33% 6 | 44.44% 9 | 33.33% 6 | 100.00% 1 | 0.00% 4 | 15.79% 19 | 100.00% 1 | 43.75% 16 | 22.22% 9 | 18.18% 11 | 16.67% 6 | 25.00% 4 | 38.71% 31 | 60.00% 5 | 33.33% 3 | 45.45% 11 | |
37.50% 16 | 40.00% 10 | 77.78% 9 | - | 63.64% 22 | 54.55% 11 | 62.50% 16 | 47.37% 38 | 40.00% 20 | 70.59% 17 | 66.67% 9 | 43.40% 53 | 58.33% 12 | 48.00% 25 | 71.43% 7 | 30.43% 23 | 47.06% 17 | 57.14% 21 | 40.38% 52 | 73.68% 19 | 100.00% 1 | 45.45% 11 | |
75.00% 28 | 50.00% 16 | 57.14% 7 | 36.36% 22 | - | 28.57% 7 | 60.00% 15 | 53.95% 76 | 48.28% 29 | 70.83% 24 | 60.00% 10 | 29.51% 61 | 27.27% 11 | 66.67% 51 | 64.29% 14 | 40.82% 49 | 45.00% 20 | 30.00% 10 | 42.27% 97 | 47.62% 21 | 66.67% 12 | 56.52% 23 | |
87.50% 8 | 33.33% 6 | 100.00% 2 | 45.45% 11 | 71.43% 7 | - | 100.00% 6 | 37.50% 16 | 66.67% 6 | 71.43% 7 | 100.00% 5 | 40.91% 22 | 42.86% 7 | 37.50% 8 | 50.00% 2 | 43.75% 16 | 85.71% 7 | 50.00% 4 | 33.33% 30 | 66.67% 3 | 50.00% 0 | 16.67% 6 | |
40.00% 20 | 50.00% 8 | 66.67% 6 | 37.50% 16 | 40.00% 15 | 0.00% 6 | - | 44.64% 56 | 60.00% 10 | 53.85% 13 | 66.67% 6 | 27.27% 33 | 50.00% 12 | 48.00% 25 | 50.00% 12 | 38.46% 13 | 47.06% 17 | 10.00% 10 | 29.09% 55 | 41.67% 12 | 100.00% 5 | 50.00% 4 | |
63.64% 33 | 69.05% 42 | 55.56% 9 | 52.63% 38 | 46.05% 76 | 62.50% 16 | 55.36% 56 | - | 39.22% 51 | 64.86% 37 | 85.71% 7 | 45.63% 160 | 56.41% 39 | 48.08% 52 | 48.15% 27 | 45.00% 60 | 66.67% 51 | 59.26% 27 | 50.52% 194 | 60.00% 40 | 76.47% 17 | 72.41% 29 | |
27.27% 22 | 36.84% 19 | 66.67% 6 | 60.00% 20 | 51.72% 29 | 33.33% 6 | 40.00% 10 | 60.78% 51 | - | 62.50% 8 | 0.00% 3 | 36.67% 30 | 50.00% 16 | 63.33% 30 | 33.33% 9 | 50.00% 18 | 42.11% 19 | 46.15% 13 | 26.83% 41 | 57.14% 7 | 60.00% 10 | 30.00% 10 | |
18.18% 22 | 64.71% 17 | 0.00% 1 | 29.41% 17 | 29.17% 24 | 28.57% 7 | 46.15% 13 | 35.14% 37 | 37.50% 8 | - | 42.86% 7 | 48.84% 43 | 20.00% 5 | 44.44% 18 | 66.67% 6 | 42.86% 28 | 59.09% 22 | 66.67% 6 | 37.50% 56 | 30.77% 13 | 55.56% 9 | 47.37% 19 | |
55.56% 9 | 28.57% 7 | 100.00% 4 | 33.33% 9 | 40.00% 10 | 0.00% 5 | 33.33% 6 | 14.29% 7 | 100.00% 3 | 57.14% 7 | - | 33.33% 15 | 50.00% 4 | 22.22% 9 | 66.67% 3 | 60.00% 5 | 66.67% 6 | 83.33% 6 | 0.00% 9 | 83.33% 6 | 50.00% 0 | 60.00% 5 | |
60.87% 46 | 65.91% 44 | 84.21% 19 | 56.60% 53 | 70.49% 61 | 59.09% 22 | 72.73% 33 | 54.37% 160 | 63.33% 30 | 51.16% 43 | 66.67% 15 | - | 58.97% 39 | 75.38% 65 | 58.62% 29 | 60.56% 71 | 58.73% 63 | 83.33% 24 | 48.51% 235 | 51.79% 56 | 63.16% 19 | 71.43% 35 | |
28.57% 14 | 30.77% 13 | 0.00% 1 | 41.67% 12 | 72.73% 11 | 57.14% 7 | 50.00% 12 | 43.59% 39 | 50.00% 16 | 80.00% 5 | 50.00% 4 | 41.03% 39 | - | 25.00% 12 | 75.00% 4 | 37.04% 27 | 30.77% 13 | 53.85% 13 | 59.26% 54 | 22.22% 9 | 50.00% 8 | 80.00% 15 | |
37.93% 29 | 50.00% 16 | 56.25% 16 | 52.00% 25 | 33.33% 51 | 62.50% 8 | 52.00% 25 | 51.92% 52 | 36.67% 30 | 55.56% 18 | 77.78% 9 | 24.62% 65 | 75.00% 12 | - | 53.85% 13 | 52.94% 34 | 45.00% 20 | 58.82% 17 | 47.37% 95 | 57.89% 19 | 66.67% 6 | 68.75% 16 | |
66.67% 6 | 46.15% 13 | 77.78% 9 | 28.57% 7 | 35.71% 14 | 50.00% 2 | 50.00% 12 | 51.85% 27 | 66.67% 9 | 33.33% 6 | 33.33% 3 | 41.38% 29 | 25.00% 4 | 46.15% 13 | - | 58.33% 12 | 50.00% 6 | 40.00% 5 | 44.44% 27 | 73.33% 15 | 75.00% 4 | 60.00% 5 | |
42.11% 19 | 72.73% 22 | 81.82% 11 | 69.57% 23 | 59.18% 49 | 56.25% 16 | 61.54% 13 | 55.00% 60 | 50.00% 18 | 57.14% 28 | 40.00% 5 | 39.44% 71 | 62.96% 27 | 47.06% 34 | 41.67% 12 | - | 66.67% 27 | 66.67% 12 | 44.23% 104 | 28.00% 25 | 100.00% 3 | 50.00% 26 | |
64.29% 14 | 69.23% 13 | 83.33% 6 | 52.94% 17 | 55.00% 20 | 14.29% 7 | 52.94% 17 | 33.33% 51 | 57.89% 19 | 40.91% 22 | 33.33% 6 | 41.27% 63 | 69.23% 13 | 55.00% 20 | 50.00% 6 | 33.33% 27 | - | 66.67% 3 | 32.29% 96 | 66.67% 6 | 66.67% 9 | 68.42% 19 | |
58.33% 12 | 42.86% 7 | 75.00% 4 | 42.86% 21 | 70.00% 10 | 50.00% 4 | 90.00% 10 | 40.74% 27 | 53.85% 13 | 33.33% 6 | 16.67% 6 | 16.67% 24 | 46.15% 13 | 41.18% 17 | 60.00% 5 | 33.33% 12 | 33.33% 3 | - | 54.55% 22 | 20.00% 5 | 20.00% 5 | 33.33% 3 | |
64.15% 53 | 55.74% 61 | 61.29% 31 | 59.62% 52 | 57.73% 97 | 66.67% 30 | 70.91% 55 | 49.48% 194 | 73.17% 41 | 62.50% 56 | 100.00% 9 | 51.49% 235 | 40.74% 54 | 52.63% 95 | 55.56% 27 | 55.77% 104 | 67.71% 96 | 45.45% 22 | - | 60.47% 43 | 66.67% 18 | 70.18% 57 | |
40.00% 10 | 66.67% 15 | 40.00% 5 | 26.32% 19 | 52.38% 21 | 33.33% 3 | 58.33% 12 | 40.00% 40 | 42.86% 7 | 69.23% 13 | 16.67% 6 | 48.21% 56 | 77.78% 9 | 42.11% 19 | 26.67% 15 | 72.00% 25 | 33.33% 6 | 80.00% 5 | 39.53% 43 | - | 60.00% 5 | 72.73% 11 | |
40.00% 5 | 50.00% 2 | 66.67% 3 | 0.00% 1 | 33.33% 12 | 50.00% 0 | 0.00% 5 | 23.53% 17 | 40.00% 10 | 44.44% 9 | 50.00% 0 | 36.84% 19 | 50.00% 8 | 33.33% 6 | 25.00% 4 | 0.00% 3 | 33.33% 9 | 80.00% 5 | 33.33% 18 | 40.00% 5 | - | 90.00% 10 | |
60.00% 10 | 61.54% 13 | 54.55% 11 | 54.55% 11 | 43.48% 23 | 83.33% 6 | 50.00% 4 | 27.59% 29 | 70.00% 10 | 52.63% 19 | 40.00% 5 | 28.57% 35 | 20.00% 15 | 31.25% 16 | 40.00% 5 | 50.00% 26 | 31.58% 19 | 66.67% 3 | 29.82% 57 | 27.27% 11 | 10.00% 10 | - |
Thanks to @hellpunch for the data services. You can check all original data from aoe3explorer.com