10,870 totalGames
1559076 P2 yamasından bu yana hesaplanan veriler
| Rank | civilization | Kazanma Oranları | Play Rate | Wins / Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Britanyalılar | 58.58% | 23.37% | 744 / 1,270 |
| 2 | Osmanlılar | 56.65% | 29.59% | 911 / 1,608 |
| 3 | Fransızlar | 53.17% | 21.18% | 612 / 1,151 |
| 4 | İspanyollar | 52.12% | 11.72% | 332 / 637 |
| 5 | Lakota | 50.81% | 3.40% | 94 / 185 |
| 6 | Hintler | 50.36% | 7.71% | 211 / 419 |
| 7 | Etiyopyalılar | 50.00% | 4.20% | 114 / 228 |
| 8 | Cermenler | 49.45% | 11.76% | 316 / 639 |
| 9 | Çinliler | 49.01% | 7.43% | 198 / 404 |
| 10 | Aztekler | 48.48% | 6.64% | 175 / 361 |
| 11 | Hollandalılar | 47.37% | 6.29% | 162 / 342 |
| 12 | Portekizliler | 47.13% | 10.89% | 279 / 592 |
| 13 | İsveçliler | 46.33% | 7.27% | 183 / 395 |
| 14 | Haudenosaunee | 45.57% | 8.72% | 216 / 474 |
| 15 | Hausa | 44.21% | 4.29% | 103 / 233 |
| 16 | İtalyanlar | 43.70% | 2.48% | 59 / 135 |
| 17 | Ruslar | 43.44% | 6.73% | 159 / 366 |
| 18 | Birleşik Devletler | 41.71% | 7.32% | 166 / 398 |
| 19 | Japonlar | 41.21% | 6.70% | 150 / 364 |
| 20 | Meksikalılar | 39.31% | 6.37% | 136 / 346 |
| 21 | Maltalılar | 39.22% | 2.82% | 60 / 153 |
| 22 | İnka | 32.35% | 3.13% | 55 / 170 |
Thanks to @hellpunch for the data services. You can check all original data from aoe3explorer.com