Daten berechnet seit Patch 1559076 P2
CIV \ OPP | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 76.92% 13 | 35.00% 20 | 60.00% 5 | 44.44% 9 | 47.37% 19 | 50.00% 2 | 66.67% 3 | 50.00% 2 | 66.67% 3 | 66.67% 6 | 100.00% 1 | 37.50% 8 | 100.00% 1 | 75.00% 4 | 60.00% 5 | 50.00% 22 | 40.00% 5 | 80.00% 5 | 75.00% 4 | 57.14% 7 | 33.33% 6 | |
23.08% 13 | - | 45.10% 51 | 40.00% 10 | 52.38% 21 | 40.00% 40 | 20.00% 5 | 75.00% 4 | 87.50% 8 | 22.22% 18 | 50.00% 4 | 16.67% 6 | 70.00% 10 | 50.00% 2 | 60.00% 5 | 72.73% 11 | 39.47% 38 | 53.85% 13 | 58.33% 12 | 42.86% 7 | 72.73% 22 | 60.00% 10 | |
65.00% 20 | 54.90% 51 | - | 58.54% 41 | 71.93% 57 | 55.03% 149 | 59.32% 59 | 81.25% 16 | 60.53% 38 | 54.00% 50 | 84.21% 19 | 71.43% 14 | 75.86% 29 | 59.09% 22 | 63.16% 19 | 70.59% 34 | 48.90% 227 | 78.33% 60 | 69.05% 42 | 64.29% 28 | 60.56% 71 | 52.38% 42 | |
40.00% 5 | 60.00% 10 | 41.46% 41 | - | 28.00% 25 | 37.50% 32 | 38.46% 13 | 12.50% 8 | 69.23% 13 | 58.33% 12 | 66.67% 6 | 42.86% 7 | 58.82% 17 | 12.50% 8 | 50.00% 4 | 57.14% 7 | 38.78% 49 | 65.38% 26 | 70.00% 10 | 71.43% 21 | 55.56% 18 | 78.26% 23 | |
55.56% 9 | 47.62% 21 | 28.07% 57 | 72.00% 25 | - | 52.78% 72 | 47.37% 19 | 33.33% 6 | 27.27% 11 | 35.00% 20 | 57.14% 7 | 60.00% 10 | 53.85% 13 | 28.57% 7 | 66.67% 12 | 56.52% 23 | 41.05% 95 | 65.96% 47 | 50.00% 16 | 50.00% 26 | 40.82% 49 | 71.43% 21 | |
52.63% 19 | 60.00% 40 | 44.97% 149 | 62.50% 32 | 47.22% 72 | - | 66.67% 48 | 58.82% 17 | 59.46% 37 | 52.78% 36 | 55.56% 9 | 85.71% 7 | 57.69% 52 | 66.67% 15 | 76.47% 17 | 70.37% 27 | 49.73% 187 | 46.94% 49 | 72.73% 33 | 39.58% 48 | 45.76% 59 | 68.57% 35 | |
50.00% 2 | 80.00% 5 | 40.68% 59 | 61.54% 13 | 52.63% 19 | 33.33% 48 | - | 66.67% 3 | 69.23% 13 | 55.56% 18 | 83.33% 6 | 33.33% 6 | 50.00% 14 | 0.00% 5 | 71.43% 7 | 70.59% 17 | 32.22% 90 | 57.89% 19 | 72.73% 11 | 61.11% 18 | 33.33% 27 | 40.91% 22 | |
33.33% 3 | 25.00% 4 | 18.75% 16 | 87.50% 8 | 66.67% 6 | 41.18% 17 | 33.33% 3 | - | 40.00% 10 | 30.77% 13 | 50.00% 2 | 25.00% 4 | 100.00% 7 | 50.00% 2 | 0.00% 3 | 0.00% 1 | 50.00% 20 | 50.00% 12 | 60.00% 5 | 60.00% 10 | 37.50% 8 | 33.33% 6 | |
50.00% 2 | 12.50% 8 | 39.47% 38 | 30.77% 13 | 72.73% 11 | 40.54% 37 | 30.77% 13 | 60.00% 10 | - | 41.67% 12 | 0.00% 1 | 50.00% 4 | 37.50% 8 | 57.14% 7 | 50.00% 8 | 80.00% 15 | 57.69% 52 | 25.00% 12 | 30.00% 10 | 53.33% 15 | 38.46% 26 | 80.00% 5 | |
33.33% 3 | 77.78% 18 | 46.00% 50 | 41.67% 12 | 65.00% 20 | 47.22% 36 | 44.44% 18 | 69.23% 13 | 58.33% 12 | - | 77.78% 9 | 71.43% 7 | 57.14% 14 | 54.55% 11 | 100.00% 1 | 44.44% 9 | 42.00% 50 | 54.55% 22 | 37.50% 8 | 29.41% 17 | 27.27% 22 | 75.00% 16 | |
33.33% 6 | 50.00% 4 | 15.79% 19 | 33.33% 6 | 42.86% 7 | 44.44% 9 | 16.67% 6 | 50.00% 2 | 100.00% 1 | 22.22% 9 | - | 0.00% 4 | 33.33% 6 | 0.00% 2 | 33.33% 3 | 45.45% 11 | 40.00% 30 | 35.71% 14 | 0.00% 1 | 0.00% 2 | 18.18% 11 | 100.00% 1 | |
0.00% 1 | 83.33% 6 | 28.57% 14 | 57.14% 7 | 40.00% 10 | 14.29% 7 | 66.67% 6 | 75.00% 4 | 50.00% 4 | 28.57% 7 | 100.00% 4 | - | 33.33% 6 | 0.00% 4 | 50.00% 0 | 75.00% 4 | 0.00% 8 | 25.00% 8 | 28.57% 7 | 100.00% 2 | 60.00% 5 | 25.00% 4 | |
62.50% 8 | 30.00% 10 | 24.14% 29 | 41.18% 17 | 46.15% 13 | 42.31% 52 | 50.00% 14 | 0.00% 7 | 62.50% 8 | 42.86% 14 | 66.67% 6 | 66.67% 6 | - | 0.00% 5 | 100.00% 5 | 50.00% 4 | 30.00% 50 | 47.83% 23 | 50.00% 8 | 55.56% 9 | 33.33% 12 | 53.85% 13 | |
0.00% 1 | 50.00% 2 | 40.91% 22 | 87.50% 8 | 71.43% 7 | 33.33% 15 | 100.00% 5 | 50.00% 2 | 42.86% 7 | 45.45% 11 | 100.00% 2 | 100.00% 4 | 100.00% 5 | - | 50.00% 0 | 16.67% 6 | 32.14% 28 | 28.57% 7 | 33.33% 6 | 60.00% 5 | 43.75% 16 | 66.67% 6 | |
25.00% 4 | 40.00% 5 | 36.84% 19 | 50.00% 4 | 33.33% 12 | 23.53% 17 | 28.57% 7 | 100.00% 3 | 50.00% 8 | 0.00% 1 | 66.67% 3 | 50.00% 0 | 0.00% 5 | 50.00% 0 | - | 100.00% 8 | 33.33% 18 | 33.33% 6 | 50.00% 2 | 33.33% 9 | 0.00% 3 | 44.44% 9 | |
40.00% 5 | 27.27% 11 | 29.41% 34 | 42.86% 7 | 43.48% 23 | 29.63% 27 | 29.41% 17 | 100.00% 1 | 20.00% 15 | 55.56% 9 | 54.55% 11 | 25.00% 4 | 50.00% 4 | 83.33% 6 | 0.00% 8 | - | 28.57% 56 | 26.67% 15 | 61.54% 13 | 71.43% 7 | 50.00% 24 | 52.63% 19 | |
50.00% 22 | 60.53% 38 | 51.10% 227 | 61.22% 49 | 58.95% 95 | 50.27% 187 | 67.78% 90 | 50.00% 20 | 42.31% 52 | 58.00% 50 | 60.00% 30 | 100.00% 8 | 70.00% 50 | 67.86% 28 | 66.67% 18 | 71.43% 56 | - | 52.33% 86 | 55.36% 56 | 75.00% 40 | 56.00% 100 | 62.07% 58 | |
60.00% 5 | 46.15% 13 | 21.67% 60 | 34.62% 26 | 34.04% 47 | 53.06% 49 | 42.11% 19 | 50.00% 12 | 75.00% 12 | 45.45% 22 | 64.29% 14 | 75.00% 8 | 52.17% 23 | 71.43% 7 | 66.67% 6 | 73.33% 15 | 47.67% 86 | - | 57.14% 14 | 37.04% 27 | 51.52% 33 | 60.00% 15 | |
20.00% 5 | 41.67% 12 | 30.95% 42 | 30.00% 10 | 50.00% 16 | 27.27% 33 | 27.27% 11 | 40.00% 5 | 70.00% 10 | 62.50% 8 | 100.00% 1 | 71.43% 7 | 50.00% 8 | 66.67% 6 | 50.00% 2 | 38.46% 13 | 44.64% 56 | 42.86% 14 | - | 56.25% 16 | 27.27% 22 | 35.29% 17 | |
25.00% 4 | 57.14% 7 | 35.71% 28 | 28.57% 21 | 50.00% 26 | 60.42% 48 | 38.89% 18 | 40.00% 10 | 46.67% 15 | 70.59% 17 | 100.00% 2 | 0.00% 2 | 44.44% 9 | 40.00% 5 | 66.67% 9 | 28.57% 7 | 25.00% 40 | 62.96% 27 | 43.75% 16 | - | 50.00% 16 | 66.67% 6 | |
42.86% 7 | 27.27% 22 | 39.44% 71 | 44.44% 18 | 59.18% 49 | 54.24% 59 | 66.67% 27 | 62.50% 8 | 61.54% 26 | 72.73% 22 | 81.82% 11 | 40.00% 5 | 66.67% 12 | 56.25% 16 | 100.00% 3 | 50.00% 24 | 44.00% 100 | 48.48% 33 | 72.73% 22 | 50.00% 16 | - | 57.14% 28 | |
66.67% 6 | 40.00% 10 | 47.62% 42 | 21.74% 23 | 28.57% 21 | 31.43% 35 | 59.09% 22 | 66.67% 6 | 20.00% 5 | 25.00% 16 | 0.00% 1 | 75.00% 4 | 46.15% 13 | 33.33% 6 | 55.56% 9 | 47.37% 19 | 37.93% 58 | 40.00% 15 | 64.71% 17 | 33.33% 6 | 42.86% 28 | - |
Thanks to @hellpunch for the data services. You can check all original data from aoe3explorer.com