1559076 P2 から集計されたデータ
CIV \ OPP | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 60.00% 10 | 45.10% 51 | 16.67% 6 | 50.00% 4 | 22.22% 18 | 23.08% 13 | 39.47% 38 | 87.50% 8 | 42.86% 7 | 72.73% 22 | 52.38% 21 | 75.00% 4 | 40.00% 40 | 20.00% 5 | 53.85% 13 | 60.00% 5 | 72.73% 11 | 50.00% 2 | 58.33% 12 | 40.00% 10 | 70.00% 10 | |
40.00% 10 | - | 47.62% 42 | 75.00% 4 | 0.00% 1 | 25.00% 16 | 66.67% 6 | 37.93% 58 | 20.00% 5 | 33.33% 6 | 42.86% 28 | 28.57% 21 | 66.67% 6 | 31.43% 35 | 59.09% 22 | 40.00% 15 | 55.56% 9 | 47.37% 19 | 33.33% 6 | 64.71% 17 | 21.74% 23 | 46.15% 13 | |
54.90% 51 | 52.38% 42 | - | 71.43% 14 | 84.21% 19 | 54.00% 50 | 65.00% 20 | 48.90% 227 | 60.53% 38 | 64.29% 28 | 60.56% 71 | 71.93% 57 | 81.25% 16 | 55.03% 149 | 59.32% 59 | 78.33% 60 | 63.16% 19 | 70.59% 34 | 59.09% 22 | 69.05% 42 | 58.54% 41 | 75.86% 29 | |
83.33% 6 | 25.00% 4 | 28.57% 14 | - | 100.00% 4 | 28.57% 7 | 0.00% 1 | 0.00% 8 | 50.00% 4 | 100.00% 2 | 60.00% 5 | 40.00% 10 | 75.00% 4 | 14.29% 7 | 66.67% 6 | 25.00% 8 | 50.00% 0 | 75.00% 4 | 0.00% 4 | 28.57% 7 | 57.14% 7 | 33.33% 6 | |
50.00% 4 | 100.00% 1 | 15.79% 19 | 0.00% 4 | - | 22.22% 9 | 33.33% 6 | 40.00% 30 | 100.00% 1 | 0.00% 2 | 18.18% 11 | 42.86% 7 | 50.00% 2 | 44.44% 9 | 16.67% 6 | 35.71% 14 | 33.33% 3 | 45.45% 11 | 0.00% 2 | 0.00% 1 | 33.33% 6 | 33.33% 6 | |
77.78% 18 | 75.00% 16 | 46.00% 50 | 71.43% 7 | 77.78% 9 | - | 33.33% 3 | 42.00% 50 | 58.33% 12 | 29.41% 17 | 27.27% 22 | 65.00% 20 | 69.23% 13 | 47.22% 36 | 44.44% 18 | 54.55% 22 | 100.00% 1 | 44.44% 9 | 54.55% 11 | 37.50% 8 | 41.67% 12 | 57.14% 14 | |
76.92% 13 | 33.33% 6 | 35.00% 20 | 100.00% 1 | 66.67% 6 | 66.67% 3 | - | 50.00% 22 | 50.00% 2 | 75.00% 4 | 57.14% 7 | 44.44% 9 | 66.67% 3 | 47.37% 19 | 50.00% 2 | 40.00% 5 | 75.00% 4 | 60.00% 5 | 100.00% 1 | 80.00% 5 | 60.00% 5 | 37.50% 8 | |
60.53% 38 | 62.07% 58 | 51.10% 227 | 100.00% 8 | 60.00% 30 | 58.00% 50 | 50.00% 22 | - | 42.31% 52 | 75.00% 40 | 56.00% 100 | 58.95% 95 | 50.00% 20 | 50.27% 187 | 67.78% 90 | 52.33% 86 | 66.67% 18 | 71.43% 56 | 67.86% 28 | 55.36% 56 | 61.22% 49 | 70.00% 50 | |
12.50% 8 | 80.00% 5 | 39.47% 38 | 50.00% 4 | 0.00% 1 | 41.67% 12 | 50.00% 2 | 57.69% 52 | - | 53.33% 15 | 38.46% 26 | 72.73% 11 | 60.00% 10 | 40.54% 37 | 30.77% 13 | 25.00% 12 | 50.00% 8 | 80.00% 15 | 57.14% 7 | 30.00% 10 | 30.77% 13 | 37.50% 8 | |
57.14% 7 | 66.67% 6 | 35.71% 28 | 0.00% 2 | 100.00% 2 | 70.59% 17 | 25.00% 4 | 25.00% 40 | 46.67% 15 | - | 50.00% 16 | 50.00% 26 | 40.00% 10 | 60.42% 48 | 38.89% 18 | 62.96% 27 | 66.67% 9 | 28.57% 7 | 40.00% 5 | 43.75% 16 | 28.57% 21 | 44.44% 9 | |
27.27% 22 | 57.14% 28 | 39.44% 71 | 40.00% 5 | 81.82% 11 | 72.73% 22 | 42.86% 7 | 44.00% 100 | 61.54% 26 | 50.00% 16 | - | 59.18% 49 | 62.50% 8 | 54.24% 59 | 66.67% 27 | 48.48% 33 | 100.00% 3 | 50.00% 24 | 56.25% 16 | 72.73% 22 | 44.44% 18 | 66.67% 12 | |
47.62% 21 | 71.43% 21 | 28.07% 57 | 60.00% 10 | 57.14% 7 | 35.00% 20 | 55.56% 9 | 41.05% 95 | 27.27% 11 | 50.00% 26 | 40.82% 49 | - | 33.33% 6 | 52.78% 72 | 47.37% 19 | 65.96% 47 | 66.67% 12 | 56.52% 23 | 28.57% 7 | 50.00% 16 | 72.00% 25 | 53.85% 13 | |
25.00% 4 | 33.33% 6 | 18.75% 16 | 25.00% 4 | 50.00% 2 | 30.77% 13 | 33.33% 3 | 50.00% 20 | 40.00% 10 | 60.00% 10 | 37.50% 8 | 66.67% 6 | - | 41.18% 17 | 33.33% 3 | 50.00% 12 | 0.00% 3 | 0.00% 1 | 50.00% 2 | 60.00% 5 | 87.50% 8 | 100.00% 7 | |
60.00% 40 | 68.57% 35 | 44.97% 149 | 85.71% 7 | 55.56% 9 | 52.78% 36 | 52.63% 19 | 49.73% 187 | 59.46% 37 | 39.58% 48 | 45.76% 59 | 47.22% 72 | 58.82% 17 | - | 66.67% 48 | 46.94% 49 | 76.47% 17 | 70.37% 27 | 66.67% 15 | 72.73% 33 | 62.50% 32 | 57.69% 52 | |
80.00% 5 | 40.91% 22 | 40.68% 59 | 33.33% 6 | 83.33% 6 | 55.56% 18 | 50.00% 2 | 32.22% 90 | 69.23% 13 | 61.11% 18 | 33.33% 27 | 52.63% 19 | 66.67% 3 | 33.33% 48 | - | 57.89% 19 | 71.43% 7 | 70.59% 17 | 0.00% 5 | 72.73% 11 | 61.54% 13 | 50.00% 14 | |
46.15% 13 | 60.00% 15 | 21.67% 60 | 75.00% 8 | 64.29% 14 | 45.45% 22 | 60.00% 5 | 47.67% 86 | 75.00% 12 | 37.04% 27 | 51.52% 33 | 34.04% 47 | 50.00% 12 | 53.06% 49 | 42.11% 19 | - | 66.67% 6 | 73.33% 15 | 71.43% 7 | 57.14% 14 | 34.62% 26 | 52.17% 23 | |
40.00% 5 | 44.44% 9 | 36.84% 19 | 50.00% 0 | 66.67% 3 | 0.00% 1 | 25.00% 4 | 33.33% 18 | 50.00% 8 | 33.33% 9 | 0.00% 3 | 33.33% 12 | 100.00% 3 | 23.53% 17 | 28.57% 7 | 33.33% 6 | - | 100.00% 8 | 50.00% 0 | 50.00% 2 | 50.00% 4 | 0.00% 5 | |
27.27% 11 | 52.63% 19 | 29.41% 34 | 25.00% 4 | 54.55% 11 | 55.56% 9 | 40.00% 5 | 28.57% 56 | 20.00% 15 | 71.43% 7 | 50.00% 24 | 43.48% 23 | 100.00% 1 | 29.63% 27 | 29.41% 17 | 26.67% 15 | 0.00% 8 | - | 83.33% 6 | 61.54% 13 | 42.86% 7 | 50.00% 4 | |
50.00% 2 | 66.67% 6 | 40.91% 22 | 100.00% 4 | 100.00% 2 | 45.45% 11 | 0.00% 1 | 32.14% 28 | 42.86% 7 | 60.00% 5 | 43.75% 16 | 71.43% 7 | 50.00% 2 | 33.33% 15 | 100.00% 5 | 28.57% 7 | 50.00% 0 | 16.67% 6 | - | 33.33% 6 | 87.50% 8 | 100.00% 5 | |
41.67% 12 | 35.29% 17 | 30.95% 42 | 71.43% 7 | 100.00% 1 | 62.50% 8 | 20.00% 5 | 44.64% 56 | 70.00% 10 | 56.25% 16 | 27.27% 22 | 50.00% 16 | 40.00% 5 | 27.27% 33 | 27.27% 11 | 42.86% 14 | 50.00% 2 | 38.46% 13 | 66.67% 6 | - | 30.00% 10 | 50.00% 8 | |
60.00% 10 | 78.26% 23 | 41.46% 41 | 42.86% 7 | 66.67% 6 | 58.33% 12 | 40.00% 5 | 38.78% 49 | 69.23% 13 | 71.43% 21 | 55.56% 18 | 28.00% 25 | 12.50% 8 | 37.50% 32 | 38.46% 13 | 65.38% 26 | 50.00% 4 | 57.14% 7 | 12.50% 8 | 70.00% 10 | - | 58.82% 17 | |
30.00% 10 | 53.85% 13 | 24.14% 29 | 66.67% 6 | 66.67% 6 | 42.86% 14 | 62.50% 8 | 30.00% 50 | 62.50% 8 | 55.56% 9 | 33.33% 12 | 46.15% 13 | 0.00% 7 | 42.31% 52 | 50.00% 14 | 47.83% 23 | 100.00% 5 | 50.00% 4 | 0.00% 5 | 50.00% 8 | 41.18% 17 | - |
Thanks to @hellpunch for the data services. You can check all original data from aoe3explorer.com